今日は、少し取引の操作に慣れてきたので、空売りもしてみました。
今日の結果
デイトレード
| 銘柄 | 利益 |
| ディー・エヌ・エー | 500円 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 180円 |
| サイバーエージェント | 290円 |
| ゆうちょ銀行 | 940円 |
| アサヒグループホールディングス | 50円 |
| 住友商事 | 400円 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 200円 |
| 合計 | 4,930円 |
スイングトレード
| 銘柄 | 利益 |
| JPMC | 3,200円 |
| アストロスケールホールディングス | 160円 |
| 合計 | 3,360円 |
今日の反省点
中途半端に1株だけもっていたアストロスケールですが、後場からくずれ、160円に。
単元未満株は、SBI証券だとリアルタイム取引ができないので、今後は楽天証券で。
明日の準備
今日は疲れてできそうにない・・。

