なんとなく始めたデイトレードですが、なんとなくすぎて、怖くなってきたので、私のような初心者向けに、デイトレードに向けて準備することをまとめてみました。
デイトレードの銘柄選定
注目される可能性の高い銘柄を絞る
証券会社やポータルサイトの情報をもとに、銘柄を選定する。
※私はSBI証券を利用しているので、基本はSBI証券のリンクを貼らせていただいています。
分類 | 選定理由 | 例 |
---|---|---|
値上がり率ランキング | トレンド・買い意欲がある | 前日急騰銘柄など |
値下がり率ランキング | 売られすぎ反発狙い | 前日急落、IR関連など ※逆張りで下げ続けるリスクあり |
出来高急増銘柄 | 当日も値動きが期待できる | 出来高50万株以上 |
ストップ高/安銘柄 (本日のストップ高銘柄|Kabutan) | 注目度が極端に高い | ギャップ狙いや押し目狙い ※ボラティリティ大で高値掴みしやすい |
決算発表銘柄 | 値動きしやすい | 決算好悪でギャップが出やすい ※好決算でも売られる「織り込み済み」の罠あり |
材料株(ニュースあり) (市場ニュース|Kabutan) | 注目される可能性が高い | 新製品、業務提携など ※材料出尽くしやフェイクニュースに注意 |
さらに、候補を10銘柄前後に絞る
初心者にもやりやすい銘柄の選び方は下記。
- 株価が500〜3,000円の範囲(手ごろで約定しやすい)
- 出来高が10万株以上(板が厚く滑りにくい)
- 日足で直近高値に近い or 底値圏で反発兆候あり
SBI証券で利用できるツール
デイトレード当日AM8:00~気配値チェック
気配値とは、寄付き前の「仮の取引価格(買い・売り注文の状態)」です。
初心者には難しく感じます。
気配値を見るポイント
項目 | 見方 | 意味すること |
---|---|---|
始値気配(前日終値との比較) | ギャップアップ/ダウン | 当日の方向性予測に使える |
寄り前の出来高 | 事前に約定が多ければ注目度が高い | 9:00に値が飛びやすい |
気配値と板の厚さ | 買い板・売り板のバランス | 需給の強さ・弱さが見える |
特買い・特売り | 特別気配が出てるか | 寄付きで大きく動く兆候 |
気配値の見方の例
気配の見方 | 判断 |
---|---|
成行売りと成行買いを確認。![]() | 売り:110,100株(成行) 買い:37,100株(成行) ※売りの成行が多いため、売り優勢=下寄りしやすい |
事前に約定が多ければ注目度が高い | ※成行注文が、普段の1日の出来高の1割以上あれば多いと判断。 |
気配値と板の厚さを見る![]() | 2,000円:100,500株の買い(483件) 2,010円以上は買いが少ない ※2,000円前後で寄り付く可能性が高い ※終値が2031.5円(-1.55%)なので、ギャップダウン |
特別気配が出てるか | 直前に「特」が出ていた。 ※寄付きで大きく動く兆候 |
AM8:30~ニュース最終確認
- kabutan「ニュース速報」
- 無料かつ情報更新が早い。(リアルタイム)
- 日経新聞(電子版)
- 信頼性・網羅性。即効性は劣る。
- QUICK
- プロ向け水準の情報の速さ・深さ
- 無料会員登録したら閲覧可能。
最終チェック・監視銘柄リスト作成
- 監視対象:3~5銘柄に絞る(絞らないと追いきれません)
- 監視銘柄リスト:銘柄名、前日終値、寄り付き気配、狙うトレードの型など
項目名 | 内容・見るポイント |
---|---|
銘柄コード・銘柄名 | 基本情報 |
ニュース有無 | 決算、IR、提携などの材料があるか(朝8:30ごろの最終チェック) |
材料の種類(好材料/悪材料) | ポジティブ or ネガティブ要因か簡易メモ |
ギャップ率(前日終値比) | 前日終値と寄り前気配値の差(インパクトが大きいほど要注目) |
当日AM8:00時点の気配値 | 実際の気配と価格帯の推移をチェック |
板の厚さ(買い/売り) | 板の偏りや厚みから、寄り付き直後の動きやすさを予測 |
出来高(前日) | 流動性の目安。売買しやすい銘柄かどうかの判断に |
チャート形状(ブレイクしそうか等) | テクニカル的に注目される位置にいるか確認(支持線、抵抗線) |
ボラティリティ期待度 | 上記を総合して、当日の値動きが期待できるか主観で評価(★など) |
参考:経済指標について
デイトレードにはあまり必要ないかもしれませんが、経済指標もまとめてみました。